ZKS Series Vacuum Feeder
Teknikal nga Detalye
Modelo | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
Gidaghanon sa pagpakaon | 400L/h | 600L/h | 1200L/h | 2000L/h | 3000L/h | 4000L/h | 6000L/h | 6000L/h Gilay-on sa pagpakaon 10m | 5000L/h Gilay-on sa pagpakaon 20m |
Total nga gahum | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Pagkonsumo sa hangin | 8L/min | 8L/min | 10L/min | 12L/min | 12L/min | 12L/min | 17L/min | 34L/min | 68L/min |
Presyon sa Hangin | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa |
Kinatibuk-ang dimensyon | Φ213*805 | Φ290*996 | Φ290*996 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1328 | Φ420*1420 | Φ600*1420 | Φ800*1420 |
1. Ang compressed nga hangin kinahanglan nga walay lana ug walay tubig.
2.Ang kapasidad sa pagpakaon gitino sa 3 metros nga gilay-on sa pagpakaon.
3.Ang mga kapasidad sa pagpakaon lahi kaayo sa lain-laing mga materyales.