Usa ka Ulo nga Auger Filler
Pangunang mga bahin
- Ang split hopper daling mahugasan nga walay mga himan.
- Servo motor drive screw.
- Ang istruktura nga stainless steel, Mga bahin sa kontak SS304
- Ilakip ang hand-wheel sa adjustable height.
- Pag-ilis sa mga bahin sa auger, kini angay alang sa materyal gikan sa super manipis nga pulbos hangtod sa granule.
Teknikal nga Detalye
Modelo | SPAF-11L | SPAF-25L | SPAF-50L | SPAF-75L |
Hopper | Split hopper 11L | Split hopper 25L | Split hopper 50L | Split hopper 75L |
Timbang sa Pagputos | 0.5-20g | 1-200g | 10-2000g | 10-5000g |
Timbang sa Pagputos | 0.5-5g,<±3-5%;5-20g, <±2% | 1-10g,<±3-5%;10-100g, <±2%;100-200g, <±1%; | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% | <100g,<±2%;100 ~ 500g, <±1%;>500g, <±0.5% |
Katulin sa pagpuno | 40-80 ka beses kada min | 40-80 ka beses kada min | 20-60 ka beses kada min | 10-30 ka beses kada min |
suplay sa kuryente | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz | 3P, AC208-415V, 50/60Hz | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Kinatibuk-ang Gahum | 0.95 Kw | 1.2 Kw | 1.9 Kw | 3.75 Kw |
Kinatibuk-ang Timbang | 100kg | 140kg | 220kg | 350kg |
Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 561 × 387 × 851 mm | 648×506×1025mm | 878 × 613 × 1227 mm | 1141×834×1304mm |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo