Doble nga shaft paddle mixer
Pangunang mga bahin
- Taas nga aktibo: Pag-rotate nga balit-ad ug paglabay sa mga materyales sa lainlaing mga anggulo, oras sa pagsagol 1-3min.
- Taas nga pagkaparehas: Ang compact nga disenyo ug rotated shafts mapuno sa hopper, pagsagol sa pagkaparehas hangtod sa 99%.
- Ubos nga nahabilin: 2-5mm ra nga gintang tali sa mga shaft ug dingding, bukas nga tipo sa pagdiskarga nga lungag.
- Zero leakage: Ang disenyo sa patente ug pagsiguro nga ang rotating axle ug discaring hole nga walay leakage.
- Bug-os nga limpyo: Bug-os nga weld ug polishing proseso para sa pagsagol hopper, w/o bisan unsa nga fastening piraso sama sa screw, nut.
- Nindot nga profile: ang tibuuk nga makina gihimo sa 100% nga stainless steel aron mahimo nga elegante ang profile niini gawas sa pagdala sa lingkuranan.
Teknikal nga Detalye
Modelo | SPM-P300 | SPM-P500 | SPM-P1000 | SPM-P1500 | SPM-P2000 | SPM-P3000 |
Epektibo nga Tomo | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L |
Bug-os nga Volume | 420L | 650L | 1350L | 2000L | 2600L | 3800L |
Load Factor | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Bilis sa Pagliko | 53 rpm | 53 rpm | 45 rpm | 45 rpm | 39 rpm | 39 rpm |
Kinatibuk-ang Timbang | 660kg | 900kg | 1380kg | 1850kg | 2350kg | 2900kg |
Kinatibuk-ang Gahum | 5.5kw | 7.5kw | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
Gitas-on (L) | 1330 | 1480 | 1730 | 2030 | 2120 | 2420 |
Lapad (W) | 1130 | 1350 | 1590 | 1740 | 2000 | 2300 |
Gitas-on (H) | 1030 | 1220 | 1380 | 1480 | 1630 | 1780 |
(R) | 277 | 307 | 377 | 450 | 485 | 534 |
Suplay sa kuryente | 3P AC208-415V 50/60Hz |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo