Cellophane overwrapping machine
Mekanikal nga Data
| Serye sa SP | SPOP-90B |
| Gitas-on sa pagputos (mm) | 80-340 |
| Lapad sa pagputos (mm) | 70-150 |
| Taas sa pagputos (mm) | 30-130 |
| Pag-pack nga Speed (tunga sa bag/min) | 20-25 |
| Diametro/ Gibag-on sa Inner Hole (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Konsumo sa Gas (L/min) | 20-30 |
| Gahum (TN-S) | 50HZ/AC220V |
| Kinatibuk-ang Kasaba (A) | <65dB |
| Pagkonsumo sa kuryente (kw) | 1.5 |
| Gross nga Gahum (kw) | 2.25 |
| Timbang (kg) | 800 |
| Mga Dimensyon (L*W*H) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Pagputos nga Materyal | BOPP o PVC, ug uban pa |
| MATERYAL | MGA KARAKTERISTIKA | |
| NAG-UNA NGA LAWAS | 10mm-20mm gibag-on steel tabla | Lig-on kaayo, ug ipadayon ang maayong porma, nga adunay taas nga kinabuhi |
| mga sangkap | Mga bahin sa electroplate, mga bahin nga stainless steel | Rust-proof |
| panglantaw | Stainless steel, SS304 | Nindot tan-awon ug enviro-friendly |
| Panalipod nga tabon | Poly nga bildo | Safty, gwapa |
| tigputol | Talagsaon nga disenyo, stainless steel | Uban sa maayo kaayo nga durablity ug taas nga kinabuhi |
| bakos (1515*20) 2pcs (1750*145) 1pcs | Gihimo ang hiniusang kompanya sa Sino-USA | Uban sa maayo kaayo nga durablity ug taas nga kinabuhi |
| kadena | Gihimo sa China | |
| bakos | L*W:900*180 sa FF |








